Serveurs dédiés
Un article de Assistance Oxyd.
(Différences entre les versions)
												
			
			|  (→Serveurs Linux) |  (→Panel Oxyd) | ||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| *[[Monitoring raid Windows]] | *[[Monitoring raid Windows]] | ||
| *[[Surveillance RAID sur un serveur Linux]] | *[[Surveillance RAID sur un serveur Linux]] | ||
| + | *[[Déclarer votre domaine sur un serveur dédié]] | ||
| == Seveurs WIndows == | == Seveurs WIndows == | ||
Version du 23 août 2010 à 14:39
| Sommaire | 
Panel Oxyd
- Consulter les Graphiques du trafic
- Gérer le monitoring
- Activer la gestion DNS secondaire
- Activer le compte de sauvegarde
- Monitoring raid Windows
- Surveillance RAID sur un serveur Linux
- Déclarer votre domaine sur un serveur dédié
